이 그림은 본체에 자동원고이송장치 DF-714를 장착하고 있습니다.

No. | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
1 | 자동원고이송장치 | 원고를 1매씩 자동으로 보내서 스캔할 수 있습니다. 양면 원고라도 뒤집히지 않고 한 번에 보내서 스캔합니다. 본문에서는 ADF라고 부릅니다. |
2 | 왼쪽 커버 해제 레버 | 왼쪽 커버를 열 때에 사용합니다. |
3 | 왼쪽 커버 | 왼쪽 커버의 용지 걸림을 처리할 때에 엽니다. |
4 | 문서 가이드 | 원고의 폭에 맞춰서 조정합니다. |
5 | 문서 공급 트레이 | 원고를 위로 향하게 놓습니다. |
6 | 문서 출력 트레이 | 스캔이 끝난 원고가 배지 트레이 위에 배지됩니다. |
7 | 제어판 | 이 기기에서의 각종 설정을 수행합니다. |
8 | 스타일러스 펜 | 터치 패널의 메뉴를 선택하거나 문자를 입력할 때에 사용합니다. |
9 | USB 포트(타입 A)USB2.0/1.1 | USB 메모리를 연결할 때에 사용합니다. |
10 | 오른쪽 도어 | 용지 걸림 처리를 수행할 때에 엽니다. |
11 | 수동 트레이 | 급지 트레이에 놓여져 있지 않은 크기의 용지나 두꺼운 용지, OHP 필름, 엽서(4 e 6, A6 카드), 봉투, 라벨 용지에 인쇄할 때에 사용합니다. |
12 | 오른쪽 도어 해제 레버 | 오른쪽 도어를 잠그고 있는 레버입니다. |
13 | 주전원 스위치 | 본체의 전원을 ON/OFF합니다. |
14 | 트레이 1/트레이 2 | 500매까지의 보통지를 놓을 수 있습니다. |
15 | 전면 도어 | 토너 카트리지의 교환, 폐토너 박스의 교환, 프린트 헤드창을 청소할 때에 엽니다. |
16 | 모바일 터치 영역 | NFC 대응 Android 단말기를 이 기기와 연계시킬 때에 사용합니다. |
17 | Power 키 | 이 기기를 절전 상태로 전환할 때 조작합니다. |
이 그림은 본체에 자동원고이송장치 DF-714를 장착하고 있습니다.

No. | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
1 | 전원 코드 | 이 기기로 전원을 공급합니다. |
2 | USB 포트(타입 A)USB2.0/1.1 | FAX1 회선을 연결할 때 사용합니다. |
3 | USB 포트(타입 A)USB2.0/1.1 | FAX2 회선을 연결할 때 사용합니다. |
4 | USB 포트(타입 C)USB3.0 | 무선 네트워크 연결용 장치를 연결할 때 사용합니다. |
5 | USB 포트(타입 A)USB2.0/1.1 | 인증 유닛을 연결할 때 사용합니다. |
6 | 네트워크용 포트(10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T) | 이 기기를 네트워크 프린터, 네트워크 스캐너로 사용할 때 네트워크 케이블을 연결합니다. |
7 | USB 포트(타입 B)USB2.0/1.1 | USB 연결 프린터로 사용할 때 연결합니다. |
이 그림은 본체에 자동원고이송장치 DF-714를 장착하고 있습니다.

No. | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
1 | 원고면 유리 | 원고를 놓기 위한 유리입니다. |
2 | 정착 커버 레버 | 정착부에서의 용지 걸림을 처리할 때에 사용합니다. |
3 | 정착 유닛 | 열과 압력으로 토너를 용지에 정착시키는 부품입니다. |
4 | 자동 양면 유닛 | 양면 인쇄를 수행할 때에 용지를 뒤집습니다. |
5 | 폐토너 박스 | 사용 완료한 폐기 토너를 박스 안으로 회수합니다. |
6 | 프린트 헤드 창 클리너 | 프린트 헤드창의 표면을 청소할 때에 사용합니다. |
7 | 토너 카트리지 | 시안(C), 마젠타(M), 노랑(Y), 검정(K)의 4색 토너 카트리지가 있습니다. 4색 토너를 조합해서 풀 컬러 화상을 생성합니다. |
8 | 슬릿 유리 | ADF 사용 시에 이 부분에서 원고의 화상을 읽습니다. |
9 | 원고 배율 | 스케일에 맞춰서 원고를 놓습니다. 또한 놓은 원고의 크기를 측정할 때에 사용합니다. |
10 | 개폐 가이드 | 원고의 뒷면을 읽기 위한 가이드를 잠그고 있는 레버입니다. 용지 걸림이나 뒷면 슬릿 유리를 청소할 때에 엽니다. |
11 | 원고 발판 패드 | 적재 원고가 움직이지 않도록 누릅니다. |
12 | 뒷면 슬릿 유리 | ADF 사용 시에 이 부분에서 원고 뒷면의 화상을 읽습니다. |